| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Isabel BARNES | DEE |
| 2 | Georgie DUNKLEY | BRD |
| 3 | Henni DUNKLEY | BRD |
| 4 | Hollie DURHAM | DEE |
| 5 | Mckenzie Grace EASTHOPE | SHE |
| 6 | Jenna FLEMING | OLY |
| 7 | Lauren FLEMING | OLY |
| 8 | Chloe GARNER | DEE |
| 9 | Chloe HODKIN | SHE |
| 10 | Laura JONES | BIL |
| 11 | Erin LAVERICK | BIL |
| 12 | Charlotte LESTER | DEE |
| 13 | Daisy Olivia LINDOP | DEE |
| 14 | Holly MATTHEWMAN | BRD |
| 15 | Alice MORDUE | BRD |
| 16 | Claire Andrea MORROW | DUN |
| 17 | Sarn Monica NADIN | DEE |
| 18 | Tabitha OZARD | ALT |
| 19 | Ella RAIKES | OXF |
| 20 | Alix RITCHIE | OLY |
| 21 | Karina ROSEWELL | OXF |
| 22 | Emma SHEPHERD | SHE |
| 23 | Charley WILLIAMS | BRD |
| 24 | Freya WILLIAMS | BPL |
Last Update: 15/06/2016 10:55