| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy HANCOCK / Billy Darren WILSON-FRENCH | SHE | 36.44 | 23.72 | 12.72 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Rebecca CLARKE / Theodore ALEXANDER | STR | 36.18 | 22.26 | 13.92 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Natalia PALLU-NEVES / Frank ROSELLI | STR | 35.16 | 23.10 | 12.06 | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jodie RUSSELL / Aaron FREEMAN | LVL | 28.16 | 16.90 | 11.26 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Brienne REHER / Christopher BLAND | GUI | 26.57 | 17.17 | 10.40 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 29/09/2018 11:32