| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia VIJGEN | GUI | 21.44 | 8.51 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Stephanie GILLESPIE | AXP | 20.84 | 9.26 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Darcey TUCKER | LVL | 19.96 | 7.25 | 12.71 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Hannah CREEK | GOS | 19.40 | 7.32 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Haruka OKASAKI | BRA | 17.82 | 8.19 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 14/07/2019 18:57