| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Kenya ANGLUM | PET |
| 2 | Gemma BARNES | CHE |
| 3 | Maeve BARRATT | CAR |
| 4 | Mia BENCH | COV |
| 5 | Zofia BENGSCH | EK |
| 6 | Jenny BONE | GAL |
| 7 | Sophie CROWTHER | BIL |
| 8 | Hollie DURHAM | DEE |
| 9 | Chloe HODKIN | SHE |
| 10 | Eleanor PRESSDEE | OXF |
| 11 | Ella RAIKES | OXF |
| 12 | Lucia SANCISI | BAS |
| 13 | Kiki TOKATLY | GUI |
Last Update: 17/09/2017 12:19