| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah YORK | COV | GBR | 28.19 | 1 |
| 2 | Isabelle ERDOGAN | GOS | GBR | 27.50 | 2 |
| 3 | Natalie FAULKNER | STR | GBR | 25.39 | 3 |
| 4 | Tia FRY | MKN | GBR | 24.77 | 4 |
| 5 | Mélia ROY | PdT | FRA | 23.12 | 5 |
| 6 | Isabel SIRETT | CHE | GBR | 21.85 | 6 |
| 7 | Maria LÆGDENE NÆSS | BKK | NOR | 17.25 | 7 |
| 8 | Aleyna BRANDT | WERC | GER | 13.41 | 8 |
Last Update: 19/03/2018 11:51