| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dena Faye SPENCER | BBN | 41.87 | 24.03 | 17.84 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Emily-Kate BARNETT | OXF | 41.38 | 22.80 | 18.58 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Amy WORLD | GUI | 39.90 | 23.07 | 16.83 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Hannah ANTOINE | LVL | 37.33 | 19.33 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Emily WONG | BRA | 34.34 | 21.67 | 12.67 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Rosie HOPE | STR | 31.14 | 18.63 | 13.51 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
| 7 | Imogen FORBES | STR | 28.51 | 16.33 | 12.18 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Martha BRYANT | BRA | 28.45 | 16.87 | 11.58 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Lucy BOOTH | BAS | 27.61 | 15.20 | 12.41 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Siān OWEN | SHE | 27.58 | 14.57 | 13.01 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Meriel FISHER | NSA | 23.72 | 11.80 | 11.92 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Murron HAY-CRAWFORD | ABE | 22.58 | 11.00 | 11.58 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Anna WORTLEY | BRA | 20.48 | 8.90 | 11.58 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 03/07/2015 17:36